LINA UMR 6241
Home   Corpora   Preferences

Corpus:   Analyses   Statistics   Properties   Download   Search   Texts  

Global statistics

Corpus "CamusStrainger-GS"

Author: Albert Camus
Title: L'Étranger
Publisher: Gallimard (1942), ISBN 9782072102578
Part 1, Chapter 1

The dependency trees are freely available under the free licence <a href="http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-Grammaires/lgpllr.html">LGPL-LR</a> (Lesser General Public License For Linguistic Resources). The sentences are samples of various origins.
<br>

  GlobalLEXICONSTATUS#DSDAWFADWWFWNotes
Analysis 1... 0.206 OK YES* ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -60 No note
Analysis 2... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -100 No note
Analysis 3... 0.058 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -200 No note
Analysis 4... 0.034 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 5... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -60 No note
Analysis 6... 0.040 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 230 -150 No note
Analysis 7... 0.055 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 420 -150 No note
Analysis 8... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -120 No note
Analysis 9... 0.083 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 620 -240 No note
Analysis 10... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -100 No note
Analysis 11... 0.083 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 240 -170 No note
Analysis 12... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 13... 0.056 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -150 No note
Analysis 14... 0.030 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -110 No note
Analysis 15... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -120 No note
Analysis 16... 0.092 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% -100 -150 No note
Analysis 17... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -120 No note
Analysis 18... 0.077 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -210 No note
Analysis 19... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -100 No note
Analysis 20... 0.034 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -60 No note
Analysis 21... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -130 No note
Analysis 22... 0.126 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 400 -240 No note
Analysis 23... 0.050 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -140 No note
Analysis 24... 0.148 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 760 -240 No note
Analysis 25... 0.027 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -110 No note
Analysis 26... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -110 No note
Analysis 27... 0.228 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 660 -400 No note
Analysis 28... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -100 No note
Analysis 29... 0.116 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -290 No note
Analysis 30... 0.066 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -140 No note
Analysis 31... 0.023 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -100 No note
Analysis 32... 0.070 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -80 No note
Analysis 33... 0.031 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -80 No note
Analysis 34... 0.057 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 470 -160 No note
Analysis 35... 0.036 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -110 No note
Analysis 36... 0.093 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 830 -270 No note
Analysis 37... 0.030 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -130 No note
Analysis 38... 0.023 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -100 No note
Analysis 39... 0.089 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -230 No note
Analysis 40... 0.098 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 590 -280 No note
Analysis 41... 0.059 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -170 No note
Analysis 42... 0.292 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1350 -600 No note
Analysis 43... 0.042 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -130 No note
Analysis 44... 0.160 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 980 -460 No note
Analysis 45... 0.012 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -50 No note
Analysis 46... 0.067 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -200 No note
Analysis 47... 0.031 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -160 No note
Analysis 48... 0.032 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 49... 0.069 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 300 -170 No note
Analysis 50... 0.046 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -80 No note
Analysis 51... 0.081 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -190 No note
Analysis 52... 0.194 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 650 -300 No note
Analysis 53... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 54... 0.043 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -90 No note
Analysis 55... 0.090 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 470 -180 No note
Analysis 56... 0.056 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -170 No note
Analysis 57... 0.164 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1110 -510 No note
Analysis 58... 0.056 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -190 No note
Analysis 59... 0.050 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -80 No note
Analysis 60... 0.027 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -90 No note
Analysis 61... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -100 No note
Analysis 62... 0.548 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 2310 -950 No note
Analysis 63... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -60 No note
Analysis 64... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -180 No note
Analysis 65... 0.014 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -50 No note
Analysis 66... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -180 No note
Analysis 67... 0.037 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -140 No note
Analysis 68... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -160 No note
Analysis 69... 0.132 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -220 No note
Analysis 70... 0.080 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -240 No note
Analysis 71... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -130 No note
Analysis 72... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -60 No note
Analysis 73... 0.094 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 640 -250 No note
Analysis 74... 0.029 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -130 No note
Analysis 75... 0.102 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -130 No note
Analysis 76... 0.023 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -90 No note
Analysis 77... 0.099 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -210 No note
Analysis 78... 0.102 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -280 No note
Analysis 79... 0.051 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -120 No note
Analysis 80... 0.066 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -200 No note
Analysis 81... 0.064 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 280 -160 No note
Analysis 82... 0.075 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -170 No note
Analysis 83... 0.049 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -140 No note
Analysis 84... 0.067 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -200 No note
Analysis 85... 0.107 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1100 -320 No note
Analysis 86... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -120 No note
Analysis 87... 0.030 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 420 -130 No note
Analysis 88... 0.075 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 550 -190 No note
Analysis 89... 0.129 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -200 No note
Analysis 90... 0.013 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -90 No note
Analysis 91... 0.057 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -140 No note
Analysis 92... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 93... 0.021 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -90 No note
Analysis 94... 0.089 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 510 -240 No note
Analysis 95... 0.093 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -200 No note
Analysis 96... 0.017 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 97... 0.062 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 280 -190 No note
Analysis 98... 0.037 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -100 No note
Analysis 99... 0.066 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -200 No note
Analysis 100... 0.090 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -210 No note
Analysis 101... 0.144 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 660 -260 No note
Analysis 102... 0.092 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 520 -250 No note
Analysis 103... 0.068 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -140 No note
Analysis 104... 0.155 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 770 -270 No note
Analysis 105... 0.110 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -240 No note
Analysis 106... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 350 -100 No note
Analysis 107... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -150 No note
Analysis 108... 0.103 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -110 No note
Analysis 109... 0.094 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 520 -200 No note
Analysis 110... 0.078 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -170 No note
Analysis 111... 0.099 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -130 No note
Analysis 112... 0.034 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -80 No note
Analysis 113... 0.217 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 730 -460 No note
Analysis 114... 0.029 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -120 No note
Analysis 115... 0.072 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -190 No note
Analysis 116... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -90 No note
Analysis 117... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -70 No note
Analysis 118... 0.032 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -130 No note
Analysis 119... 0.053 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 740 -200 No note
Analysis 120... 0.050 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -130 No note
Analysis 121... 0.043 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -80 No note
Analysis 122... 0.056 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -150 No note
Analysis 123... 0.095 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 690 -240 No note
Analysis 124... 0.012 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -50 No note
Analysis 125... 0.025 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -90 No note
Analysis 126... 0.089 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -180 No note
Analysis 127... 0.039 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -110 No note
Analysis 128... 0.037 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 520 -130 No note
Analysis 129... 0.301 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 980 -450 No note
Analysis 130... 0.046 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 280 -130 No note
Analysis 131... 0.025 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -130 No note
Analysis 132... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -120 No note
Analysis 133... 0.066 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -130 No note
Analysis 134... 0.104 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 270 -110 No note
Analysis 135... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -130 No note
Analysis 136... 0.076 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -160 No note
Analysis 137... 0.062 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -180 No note
Analysis 138... 0.030 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -110 No note
Analysis 139... 0.055 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -100 No note
Analysis 140... 0.043 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -150 No note
Analysis 141... 0.102 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 450 -240 No note
Analysis 142... 0.058 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 240 -90 No note
Analysis 143... 0.029 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -100 No note
Analysis 144... 0.072 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -180 No note
Analysis 145... 0.078 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -310 No note
Analysis 146... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 400 -140 No note
Analysis 147... 0.041 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -170 No note
Analysis 148... 0.037 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -100 No note
Analysis 149... 0.072 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 590 -260 No note
Analysis 150... 0.064 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 420 -170 No note
Analysis 151... 0.103 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 860 -250 No note
Analysis 152... 0.049 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -160 No note
Analysis 153... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 470 -130 No note
Analysis 154... 0.152 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 670 -330 No note
Analysis 155... 0.204 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1080 -460 No note
Analysis 156... 0.046 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -90 No note
Analysis 157... 0.131 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 670 -270 No note
Analysis 158... 0.052 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -170 No note
Analysis 159... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -130 No note
Analysis 160... 0.055 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 60 -200 No note
Analysis 161... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -190 No note
Analysis 162... 0.027 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -120 No note
Analysis 163... 0.019 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -90 No note
Analysis 164... 0.053 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 470 -190 No note
Analysis 165... 0.009 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -60 No note
Analysis 166... 0.031 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -120 No note
Analysis 167... 0.053 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -90 No note
Analysis 168... 0.022 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -100 No note
Analysis 169... 0.104 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1110 -340 No note
Analysis 170... 0.061 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 350 -100 No note
Analysis 171... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -80 No note
Analysis 172... 0.294 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 870 -440 No note
Analysis 173... 0.027 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -90 No note
Analysis 174... 0.060 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -140 No note
Analysis 175... 0.009 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -50 No note
Analysis 176... 0.022 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 177... 0.084 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -180 No note
Analysis 178... 0.043 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -160 No note
Analysis 179... 0.065 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -190 No note
Analysis 180... 0.109 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1020 -280 No note
Analysis 181... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 240 -150 No note
Analysis 182... 0.084 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -230 No note
Analysis 183... 0.085 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 240 -120 No note
Analysis 184... 0.090 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -130 No note
Analysis 185... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -80 No note
Analysis 186... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -60 No note
Analysis 187... 0.432 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1670 -580 No note
Analysis 188... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 189... 0.068 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 280 -130 No note
Analysis 190... 0.012 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -80 No note
Analysis 191... 0.038 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -170 No note
Analysis 192... 0.039 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -190 No note
Analysis 193... 0.057 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 730 -160 No note
Analysis 194... 0.012 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -60 No note
Analysis 195... 0.096 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -120 No note
Analysis 196... 0.096 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1010 -340 No note
Analysis 197... 0.018 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -50 No note
Analysis 198... 0.105 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 670 -170 No note
Analysis 199... 0.076 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -140 No note
Analysis 200... 0.033 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -120 No note
Analysis 201... 0.219 OK YES* ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -170 Denis (16/09/13): "roujeurs" -> "rougeurs"
Analysis 202... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -150 No note
Analysis 203... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -100 No note
Analysis 204... 0.141 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 830 -320 No note
Analysis 205... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -130 No note
Analysis 206... 0.062 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -160 No note
Analysis 207... 0.023 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 230 -90 No note
Analysis 208... 0.085 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -240 No note
Analysis 209... 0.070 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 720 -260 No note
Analysis 210... 0.060 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -170 No note
Analysis 211... 0.056 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 770 -180 No note
Analysis 212... 0.055 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -170 No note
Analysis 213... 0.030 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -80 No note
Analysis 214... 0.091 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -120 No note
Analysis 215... 0.069 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -150 No note
Analysis 216... 0.254 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1510 -470 No note
Analysis 217... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -60 No note
Analysis 218... 0.126 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 500 -240 No note
Analysis 219... 0.058 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 370 -180 No note
Analysis 220... 0.052 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -160 No note
Analysis 221... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -180 No note
Analysis 222... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -120 No note
Analysis 223... 0.060 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 350 -200 No note
Analysis 224... 0.077 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 810 -270 No note
Analysis 225... 0.015 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -80 No note
Analysis 226... 1.988 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1980 -990 No note
Analysis 227... 0.025 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 240 -80 No note
Analysis 228... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 550 -160 No note
Analysis 229... 0.074 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -230 No note
Analysis 230... 0.096 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 420 -260 No note
Analysis 231... 0.019 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -50 No note
Analysis 232... 0.032 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -160 No note
Analysis 233... 0.090 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 780 -260 No note
Analysis 234... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 400 -120 No note
Analysis 235... 0.053 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -160 No note
Analysis 236... 0.071 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -100 No note
Analysis 237... 0.112 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 670 -250 No note
Analysis 238... 0.084 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 920 -250 No note
Analysis 239... 0.038 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -110 No note
Analysis 240... 0.029 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -130 No note
Analysis 241... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 450 -150 No note
Analysis 242... 0.091 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -260 No note
Analysis 243... 0.069 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 630 -220 No note
Analysis 244... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -130 No note
Analysis 245... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -120 No note
Analysis 246... 0.050 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -140 No note
Analysis 247... 0.034 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -110 No note
Analysis 248... 0.065 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -140 No note
Analysis 249... 0.073 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -240 No note
Analysis 250... 0.059 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 280 -100 No note
Analysis 251... 1.405 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1360 -530 No note
Analysis 252... 0.032 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -120 No note
Analysis 253... 0.140 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 620 -270 No note
Analysis 254... 0.022 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -80 No note
Analysis 255... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -100 No note
Analysis 256... 0.017 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -80 No note
Analysis 257... 0.054 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -210 No note
Analysis 258... 0.018 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -90 No note
Analysis 259... 0.031 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 400 -140 No note
Analysis 260... 0.056 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -170 No note
Analysis 261... 0.025 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -90 No note
Analysis 262... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -160 No note
Analysis 263... 0.071 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -230 No note
Analysis 264... 0.159 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -250 No note
Analysis 265... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -80 No note
Analysis 266... 0.097 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 470 -310 No note
Analysis 267... 0.034 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -150 No note
Analysis 268... 0.080 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -170 No note
Analysis 269... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 270... 0.049 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -160 No note
Analysis 271... 0.045 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -160 No note
Analysis 272... 0.057 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 590 -210 No note
Analysis 273... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 440 -160 No note
Analysis 274... 0.075 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 560 -250 No note
Analysis 275... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -80 No note
Analysis 276... 0.036 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -160 No note
Analysis 277... 0.075 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -180 No note
Analysis 278... 0.091 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 870 -290 No note
Analysis 279... 0.034 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -100 No note
Analysis 280... 0.038 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -140 No note
Analysis 281... 0.033 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -90 No note
Analysis 282... 0.057 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -190 No note
Analysis 283... 0.059 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -100 No note
Analysis 284... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -70 No note
Analysis 285... 0.058 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -180 No note
Analysis 286... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 287... 0.064 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -200 No note
Analysis 288... 0.039 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -130 No note
Analysis 289... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -80 No note
Analysis 290... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -130 No note
Analysis 291... 0.033 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -170 No note
Analysis 292... 0.051 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -120 No note
Analysis 293... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -140 No note
Analysis 294... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -80 No note
Analysis 295... 0.098 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 590 -210 No note
Analysis 296... 0.076 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -90 No note
Analysis 297... 0.040 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -120 No note
Analysis 298... 0.076 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 550 -230 No note
Analysis 299... 0.174 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -350 No note
Analysis 300... 0.135 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 890 -430 No note
Analysis 301... 0.176 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -310 No note
Analysis 302... 0.123 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 530 -220 No note
Analysis 303... 0.039 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -120 No note
Analysis 304... 0.081 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 610 -180 No note
Analysis 305... 0.019 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -80 No note
Analysis 306... 0.018 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -70 No note
Analysis 307... 0.050 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -130 No note
Analysis 308... 0.031 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -130 No note
Analysis 309... 0.118 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -260 No note
Analysis 310... 0.048 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -180 No note
Analysis 311... 0.068 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -200 No note
Analysis 312... 0.176 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 810 -400 No note
Analysis 313... 0.013 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -50 No note
Analysis 314... 0.021 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -90 No note
Analysis 315... 0.089 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 540 -310 No note
Analysis 316... 0.077 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -140 No note
Analysis 317... 0.069 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -120 No note
Analysis 318... 0.086 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -180 No note
Analysis 319... 16.587 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 2750 -1130 No note


12 sentences use at least one default lexicon rule: 67 224 226 250 257 264 270 287 301 304 315 319
DEFAULT - Analysis 67: Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X.
DEFAULT - Analysis 224: Mais en l'espèce, il a accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman : « Thomas Pérez ».
DEFAULT - Analysis 226: Il m'a dit : « Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril. Mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait, on disait à Pérez : « C'est votre fiancée. » Lui riait. Ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Mme Meursault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation. Mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. »
DEFAULT - Analysis 250: J'ai compris que c'était M. Pérez.
DEFAULT - Analysis 257: Derrière, le directeur, moi-même et, fermant la marche, l'infirmière déléguée et M. Pérez.
