LINA UMR 6241
Home   Corpora   Preferences

Corpus:   Analyses   Statistics   Properties   Download   Search   Texts  

Corpus "VoyageCeline-GS"

Author: L.F. Céline
Title: Voyage au bout de la nuit
Publisher: Gallimard (1952), Futuropolis (1988), ISBN 9782070213047
Chapter 1, pp. 11 - 16

The dependency trees are freely available under the free licence LGPL-LR (Lesser General Public License For Linguistic Resources). The sentences are samples of various origins.

Select an analysis page: First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Analysis 91 / 91   Analysis   Statistics   Download   Properties  

On était fait, comme les rats.
Lex UnitClass+ / 0 / -FormLemmaMoodTensePersonGenderNumberSourceOrigin
OnPN(Lex=pers,C=n)+ on  il        3    s  lefff-3.0  ref-lefff 
étaitVcopul(F=fin)+ était  être  indicatif  imparfait  3    s  lefff-3.0  ref-lefff 
faitAdj(F=modifier)+ fait  faire  participe  passé    m  s  lefff-3.0  ref-lefff 
,Comma(Lex=',')+ ,  ,              lefff-3.0  ref-lefff 
commeConj(Lex=c-comp)+ comme  comme              lefff-3.0  ref-lefff 
lesDet(Lex=art|pn)+ les  le            p  lefff-3.0  ref-lefff 
ratsN(Lex=common)+ rats  rat          m  p  lefff-3.0  ref-lefff 
.FullStop(Lex='.')+ .  .              lefff-3.0  ref-lefff 

Select an analysis page: First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Global statistics

  GlobalLEXICONSTATUS#DSDAWFADWWFWNotes
Analysis 1... 0.218 OK YES* ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -60 No note
Analysis 2... 0.049 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -90 No note
Analysis 3... 0.004 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 0 -30 No note
Analysis 4... 0.100 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -110 No note
Analysis 5... 0.024 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 300 -140 No note
Analysis 6... 0.019 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -80 No note
Analysis 7... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 8... 0.023 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -60 No note
Analysis 9... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -50 No note
Analysis 10... 0.055 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -140 No note
Analysis 11... 0.033 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -60 No note
Analysis 12... 0.003 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 0 -30 No note
Analysis 13... 0.072 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -230 No note
Analysis 14... 0.130 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -260 No note
Analysis 15... 19.290 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 2430 -1760 No note
Analysis 16... 0.158 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 920 -260 No note
Analysis 17... 0.165 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 840 -400 No note
Analysis 18... 0.066 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -240 No note
Analysis 19... 0.333 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 860 -470 No note
Analysis 20... 0.023 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -110 No note
Analysis 21... 0.027 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -120 No note
Analysis 22... 0.088 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 200 -260 No note
Analysis 23... 0.022 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 0 -100 No note
Analysis 24... 0.036 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% -50 -70 No note
Analysis 25... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -70 No note
Analysis 26... 0.659 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 940 -550 No note
Analysis 27... 0.068 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 340 -120 No note
Analysis 28... 0.041 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 300 -140 No note
Analysis 29... 0.131 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 130 -270 No note
Analysis 30... 0.036 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% -20 -140 No note
Analysis 31... 0.057 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -200 No note
Analysis 32... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 33... 0.021 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -70 No note
Analysis 34... 0.097 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -270 No note
Analysis 35... 0.036 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -120 No note
Analysis 36... 0.079 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -260 No note
Analysis 37... 0.043 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -80 No note
Analysis 38... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -100 No note
Analysis 39... 0.105 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 730 -260 No note
Analysis 40... 0.018 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -90 No note
Analysis 41... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 42... 0.019 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% -10 -100 No note
Analysis 43... 0.101 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -280 No note
Analysis 44... 0.019 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 0 -70 No note
Analysis 45... 0.028 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -110 No note
Analysis 46... 0.088 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 520 -290 No note
Analysis 47... 0.063 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% -100 -140 No note
Analysis 48... 0.200 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1080 -390 No note
Analysis 49... 0.358 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1270 -610 No note
Analysis 50... 0.174 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 630 -300 No note
Analysis 51... 0.093 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 770 -320 No note
Analysis 52... 0.025 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -90 No note
Analysis 53... 0.108 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 620 -250 soye au lieu de soit dans l'original
Analysis 54... 0.022 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -100 No note
Analysis 55... 0.075 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -190 No note
Analysis 56... 0.087 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -130 No note
Analysis 57... 0.021 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 140 -100 No note
Analysis 58... 0.182 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 880 -440 No note
Analysis 59... 0.044 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 330 -120 No note
Analysis 60... 0.036 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% -50 -80 No note
Analysis 61... 0.015 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 0 -30 No note
Analysis 62... 0.035 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 400 -170 No note
Analysis 63... 0.046 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 100 -80 No note
Analysis 64... 0.084 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -170 No note
Analysis 65... 0.055 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% 390 -210 No note
Analysis 66... 0.105 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 570 -340 No note
Analysis 67... 0.078 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -90 No note
Analysis 68... 2.953 OK YES* ≥ 1 100.0% 100.0% 2550 -1550 No note
Analysis 69... 0.098 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 290 -190 No note
Analysis 70... 0.298 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1150 -440 No note
Analysis 71... 0.136 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 280 -120 No note
Analysis 72... 0.196 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 370 -300 No note
Analysis 73... 0.229 DEFAULT YES ≥ 1 100.0% 100.0% -180 -340 No note
Analysis 74... 0.098 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 380 -200 No note
Analysis 75... 0.026 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 50 -60 No note
Analysis 76... 0.096 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -160 No note
Analysis 77... 0.170 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 660 -350 No note
Analysis 78... 0.084 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 240 -80 No note
Analysis 79... 0.016 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 80... 0.148 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 1100 -440 No note
Analysis 81... 0.017 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 190 -80 No note
Analysis 82... 0.064 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 480 -140 No note
Analysis 83... 0.106 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 490 -230 No note
Analysis 84... 0.040 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 320 -110 No note
Analysis 85... 0.012 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -70 No note
Analysis 86... 0.020 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 250 -70 No note
Analysis 87... 0.135 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 580 -300 No note
Analysis 88... 0.043 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -70 No note
Analysis 89... 0.007 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 90 -50 No note
Analysis 90... 0.031 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 430 -120 No note
Analysis 91... 0.076 OK YES ≥ 1 100.0% 100.0% 150 -90 No note


3 sentences use at least one default lexicon rule: 17 65 73
DEFAULT - Analysis 17: Après, la conversation est revenue sur le Président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens ; et puis, de fil en aiguille, sur Le Temps où c'était écrit.
DEFAULT - Analysis 65: On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des rouspignolles, et puis voilà !
DEFAULT - Analysis 73: - T'es rien cxxx Ferdinand ! qu'il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait.

91 correct sentences over 91.